Comparativa honesta. WEBU vs agencia tradicional vs plataforma DIY. Descubre por qué somos 6x más barato y 2x más profesional.
| Aspecto | WEBU.cl | Agencia Tradicional | Wix / SquareSpace |
|---|---|---|---|
| Inversión Inicial | $49.990 | $200.000 - $500.000 | $9.990/mes |
| Dominio .cl incluido | ✓ Sí | Extra ($15.000/año) | No o limitado |
| Hosting 1 mes incluido | ✓ Sí | No, extra | Incluido (limitado) |
| SSL/HTTPS | ✓ Gratis | Incluido | Incluido |
| SEO Optimizado | ✓ Incluido | Extra ($30.000) | Básico |
| Entrega | 5 días | 30-60 días | Inmediato |
| Soporte técnico | ✓ Incluido | Limitado | Chat bot |
| Costo Mes 2+ | $3.000/mes | $15.000-$25.000/mes | $9.990/mes |
| TOTAL AÑO 1 | $85.990 | $380.000-$800.000 | $119.880 |
Sin pagos, sin tarjeta, presupuesto en 24h
Solicitar Presupuesto Hablar por WhatsApp